Цены на услуги
Прайс лист актуален и обновлен на 08.08.2022
Стоимость услуг представлена в ознакомительных целях.
Бюро переводов Alphabeta оставляет за собой права изменять цены без предварительного предупреждения.
Стоимость услуг представлена в ознакомительных целях.
Бюро переводов Alphabeta оставляет за собой права изменять цены без предварительного предупреждения.
| 130 грн | Стандартная документация |
| 140 грн | Юридический экономический текст |
| 150 грн | Медицинский, технический текст |
| 160 грн | Стандартная документация |
| 170 рн | Юридический экономический текст |
| 200 грн | Медицинский, технический текст |
| 165 грн | Стандартная документация |
| 170 грн | Юридический экономический текст |
| 200 грн | Медицинский, технический текст |
| 130 грн | Стандартная документация |
| 140 грн | Юридический экономический текст |
| 150 грн | Медицинский, технический текст |
| 130 грн | Стандартная документация |
| 145/160 грн | Юридический экономический текст |
| 150/160 грн | Медицинский, технический текст |
| 150 грн | Стандартная документация |
| 160 грн | Юридический экономический текст |
| 170 грн | Медицинский, технический текст |
| 240 грн | Стандартная документация |
| 260 грн | Юридический экономический текст |
| 270 грн | Медицинский, технический текст |
| 280 грн | Стандартная документация |
| 290 грн | Юридический экономический текст |
| 300 грн | Медицинский, технический текст |
| 130 грн | Стандартная документация |
| 150 грн | Юридический экономический текст |
| 170 грн | Медицинский, технический текст |
| 130 грн | Стандартная документация |
| 150 грн | Юридический экономический текст |
| 160 грн | Медицинский, технический текст |
| 180 грн | Стандартная документация |
| 200 грн | Юридический экономический текст |
| 210 грн | Медицинский, технический текст |
| 210 грн | Стандартная документация |
| 220 грн | Юридический экономический текст |
| 230 грн | Медицинский, технический текст |
| 220 грн | Стандартная документация |
| 245 грн | Юридический экономический текст |
| 255 грн | Медицинский, технический текст |
| 200 грн | Стандартная документация |
| 210 грн | Юридический экономический текст |
| 210 грн | Медицинский, технический текст |
| 210 грн | Стандартная документация |
| 230 грн | Юридический экономический текст |
| 240 грн | Медицинский, технический текст |
| 195 грн | Стандартная документация |
| 205 грн | Юридический экономический текст |
| 215 грн | Медицинский, технический текст |
| 205 грн | Стандартная документация |
| 215 грн | Юридический экономический текст |
| 225 грн | Медицинский, технический текст |
| 200 грн | Стандартная документация |
| 210 грн | Юридический экономический текст |
| 230 грн | Медицинский, технический текст |
| 210 грн | Стандартная документация |
| 230 грн | Юридический экономический текст |
| 240 грн | Медицинский, технический текст |
| 280 грн | Стандартная документация |
| 290 грн | Юридический экономический текст |
| 290 грн | Медицинский, технический текст |
| 250 грн | Стандартная документация |
| 260 грн | Юридический экономический текст |
| 270 грн | Медицинский, технический текст |
| 280 грн | Стандартная документация |
| 300 грн | Юридический экономический текст |
| 320 грн | Медицинский, технический текст |
| от 320 грн | Стандартная документация |
| * | Юридический экономический текст |
| * | Медицинский, технический текст |
| 280 грн | Стандартная документация |
| 290 грн | Юридический экономический текст |
| 300 грн | Медицинский, технический текст |
| 320 грн | Стандартная документация |
| 340 грн | Юридический экономический текст |
| 350 грн | Медицинский, технический текст |
| 310 грн | Стандартная документация |
| 330 грн | Юридический экономический текст |
| 350 грн | Медицинский, технический текст |
| 390 грн | Стандартная документация |
| 410 грн | Юридический экономический текст |
| 420 грн | Медицинский, технический текст |
| 85 грн | Стандартная документация |
| 85 грн | Юридический экономический текст |
| 85 грн | Медицинский, технический текст |
| 180 грн | Стандартная документация |
| 210 грн | Юридический экономический текст |
| 220 грн | Медицинский, технический текст |
| 240 грн | Стандартная документация |
| 245 грн | Юридический экономический текст |
| 250 грн | Медицинский, технический текст |
| 180 грн | Стандартная документация |
| 200 грн | Юридический экономический текст |
| 200 грн | Медицинский, технический текст |
| 180 грн | Стандартная документация |
| 190 грн | Юридический экономический текст |
| 200 грн | Медицинский, технический текст |
| 240 грн | Стандартная документация |
| 270 грн | Юридический экономический текст |
| 280 грн | Медицинский, технический текст |
В связи с ситуацией в Украине мы работаем удаленно, но продолжаем принимать и выполнять заказы в полном объеме. Спасибо, что выбираете нас! 💙💛
